| 可燃气体火灾危险性类别 | 甲 可燃气体与空气混合物的爆炸下限<10% (体积) | |||||
| 示例化学品 | 乙炔,环氧乙烷,氢气,合成气,硫化氢,乙烯,氰化氢,丙烯,丁烯,丁二烯,丙二烯,顺丁烯,反丁烯,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,环丙烷,甲胺,环丁烷,甲醛,甲醚(二甲醚),氯甲烷,氯乙烯,异丁烷,异丁烯 | |||||
| 可燃气体火灾危险性类别 | 乙 可燃气体与空气混合物的爆炸下限≥10% (体积) | |||||
| 示例化学品 | 一氧化碳,氨,溴甲烷 | |||||
| 可燃液体火灾危险性类别 | 甲A 15℃时蒸汽压>100kPa | |||||
| 示例化学品名称 | 熔点℃ | 沸点℃ | 饱和蒸汽压(kPa) | 闪点(℃) | 爆炸下限%(V/V) | 爆炸上限%(V/V) |
| 液化乙烷 | -183.3 | -88.6 | 3804(25℃) | -129.5 | 3 | 16 |
| 液化丙烷 | -187.6 | -42.09 | 126.60(25℃) | -104 | 2.1 | 9.5 |
| 液化丁烷 | -135 | -0.5 | 106.39(0℃) | -60 | 1.5 | 8.5 |
| 液化丁烯 | -185.4 | -6.9 | 299.3(25℃) | -80 | 1.6 | 10 |
| 液化顺势-2丁烯 | -139 | 1 | 141.65(10℃) | -73 | 1.6 | 9.7 |
| 液化反式-2丁烯 | -140 | 1 | 141.65(10℃) | -73 | 1.6 | 9.7 |
| 液化丙烯 | -191.2 | -47.4 | 602.88(0℃) | -108 | 2 | 11 |
| 液化丁二烯 | -108.9 | -4.4 | 245.27(21℃) | -76.1 | 1.4 | 13.6 |
| 液化异丁烯 | -140.3 | -6.9 | 432.03(37℃) | -77 | 1.8 | 8.8 |
| 液化环丙烷 | -127.4 | -32.8 | -94 | 2.4 | 10.3 | |
| 液化异丁烷 | −160 | −12 | -83 | 1.8 | 8.5 | |
| 液化环丁烷 | -90.7 | 12.5 | <-15.56 | 1.2 | 7.7 | |
| 液化新戊烷 | -19.5 | 9.5 | 146.63(25℃) | <-7 | 1.3 | 7.5 |
| 液化石油气 | -81.8 | -83.8 | 540.35(16.8℃) | -74 | 5 | 33 |
| 液化氯甲烷 | -97.6 | -23.76 | 543.17(25℃) | -86.4 | 7.0 | 19 |
| 液化氯乙烯 | -159.7 | -13.9 | 346.53(25℃) | < -17.8 | 3.6 | 21.7 |
| 液化环氧乙烷 | -112.2 | 10.8 | 145.91(20℃) | -29 | 3 | 100 |
| 液化二甲胺 | -92.2 | 7 | 202.69(25℃) | -56.1 | 2.8 | 14.4 |
| 液化三甲胺 | -117.1 | 2.87 | 430(25℃) | -6.67 | 11.6 | |
| 液化二甲基亚硫 | 18.4 | 189 | 95 | 2.6 | 28.5 | |
| 液化甲醚(二甲醚) | -141.5 | -24.8 | 533.2(20℃) | -41 | 3.4 | 27 |
| 可燃液体火灾危险性类别 | 甲B 甲A类以外,闪点<28℃ | |||||
| 示例化学品名称 | 熔点℃ | 沸点℃ | 饱和蒸汽压(kPa) | 闪点(℃) | 爆炸下限%(V/V) | 爆炸上限%(V/V) |
| 戊烷 | -129.8 | 36.1 | 53.32(18.5℃) | -48 | 1.5 | 7.8 |
| 己烷 | -95.6 | 68.7 | 13.33(15.8℃) | -25.5 | 1.2 | 6.9 |
| 庚烷 | −90.61 | 98.42 | 6.02(25℃) | -4 | 1.1 | 6.7 |
| 辛烷 | -56.8 | 125.6 | 1.33(20℃) | 13 | 1 | 6.5 |
| 异戊烷 | -160 | 30 | 79.31(21.1℃) | -51 | 1.4 | 7.6 |
| 异己烷 | -153 | 59~63 | 23(20℃) | -23 | 1.2 | 7 |
| 异庚烷 | -118.2 | 90.0 | 5.33(14.9℃) | -18 | 1 | 6 |
| 异戊二烯 | -146.7 | 34 | 53.32(15.4℃) | -54 | 1 | 10 |
| 环戊烷 | -94.14 | 49.3 | 45(20℃) | -37 | 1.1 | 8.7 |
| 环已烷 | 6.47 | 80.7 | 13.33(15.8℃) | 18 | 1.2 | 8.4 |
| 石脑油 | 20~160 | -2 | 1.1 | 8.7 | ||
| 石油醚 | <-73 | 40~80 | 53.32(20℃) | <-20 | 1.1 | 8.7 |
| 苯 | 5.5 | 80 | 9.95(20℃) | -11 | 1.2 | 8 |
| 甲苯 | -94.9 | 110.6 | 4.89(30℃) | 4 | 1.2 | 7 |
| 乙苯 | -94.9 | 136.2 | 1.33(25.9℃) | 15 | 1 | 6.7 |
| 邻二甲苯 | -25 | 144.4 | 2.4(37.7℃) | 17.4 | 1.09 | 6.6 |
| 间二甲苯 | -47.87 | 139.1 | 2.4(37.7℃) | 25 | 1.09 | 6.6 |
| 对二甲苯 | 13.26 | 138.5 | 2.4(37.7℃) | 27.2 | 1.09 | 6.6 |
| 乙醚 | -116.3 | 34.6 | 58.92(20℃) | -45 | 1.9 | 36 |
| 环氧丙烷 | -112 | 34 | 75.86(25℃) | -37 | 2.8 | 37 |
| 乙胺 | -80.9 | 16.6 | 53.32(20℃) | <-17.8 | 3.5 | 14 |
| 二乙胺 | -50 | 55 | 53.32(38℃) | -23 | 1.7 | 10.1 |
| 三乙胺 | -114.8 | 89.5 | 8.80(20℃) | -7 | 1.2 | 8 |
| 丙酮 | -94.6 | 56.5 | 53.32(39.5℃) | -20 | 2.5 | 12.8 |
| 甲乙酮 | -85.9 | 79.6 | 9.49(20℃) | -9 | 1.7 | 11.4 |
| 丙烯腈 | -83.6 | 77.3 | 11.07(20℃) | -1 | 3 | 17 |
| 乙腈 | -45.7 | 81.1 | 13.33(27℃) | 2 | 3 | 16 |
| 丁醛 | -96.4 | 74.8 | 12.20(21℃) | -9.4 | 1.5 | 12.5 |
| 甲醇 | -97.8 | 64.7 | 12.3(20℃) | 8 | 6 | 36.5 |
| 乙醇 | -114 | 78 | 5.8(20℃) | 13 | 3.3 | 19 |
| 丙醇 | -87.9 | 82.45 | 4.40(20℃) | 12 | 2 | 12.7 |
| 异丙醇 | -88.5 | 80.3 | 4.40(20℃) | 12 | 2 | 12.7 |
| 异丁醇 | -108 | 108 | 1.33(21.7℃) | 28 | 1.7 | 10.6 |
| 吡啶 | -41.6 | 115.2 | 1.33(13.2℃) | 17 | 1.7 | 12.4 |
| 二氯乙烯 | -122.6 | 31.6 | 65.98(20℃) | -28 | 6.5 | 15 |
| 二氯甲烷 | -97 | 39.75 | 46.5(20 ℃) | -4 | 13 | 23 |
| 二氯乙烷 | -35.3 | 83.7 | 1.33(29.4℃) | 13 | 6.2 | 16 |
| 二硫化碳 | -111.9 | 46.2 | 53.32(28℃) | -30 | 1 | 60 |
| 醋酸乙烯(酯) | -93 | 72-73 | 13.3(21.5℃) | -8 | 2.6 | 13.4 |
| 醋酸乙酯 | -84 | 77 | 13.33(27℃) | 7.2 | 2 | 11.5 |
| 醋酸丁酯 | -73.5 | 126.5 | 2.0(25℃) | 22 | 1.2 | 7.5 |
| 醋酸丙酯 | -92.5 | 101.6 | 5.33(28.8℃) | 10 | 1.7 | 8 |
| 醋酸异丙酯 | -73 | 89 | 5.33(17.0℃) | 16 | 1.7 | 8 |
| 醋酸异丁酯 | -99 | 116.6 | 18(25℃) | 21.7 | 1.3 | 10.5 |
| 醋酸异戊酯 | -78 | 142 | 0.7(25℃) | 25 | 1.1 | 7.5 |
| 甲酸甲酯 | -99.8 | 31.5 | 64(20℃) | -19 | 5.9 | 20 |
| 甲酸丁酯 | -91 | 107 | 5.33(31.6℃) | 18 | 1.6 | 8.3 |
| 甲酸戊酯 | -73.5 | 132.1 | 1.186(25℃) | 27 | 1.3 | 8.1 |
| 丙烯酸甲酯 | -76.5 | 80.5 | 9.1(20℃) | -3 | 2.8 | 25 |
| 甲基叔丁基醚 | -109 | 55.2 | 31.9(20℃) | -10 | 1.6 | 15.1 |
| 原油 | ||||||
| 汽油 | ||||||
| 可燃液体火灾危险性类别 | 乙A 45℃≥闪点≥28℃ | |||||
| 示例化学品名称 | 熔点℃ | 沸点℃ | 饱和蒸汽压(kPa) | 闪点(℃) | 爆炸下限%(V/V) | 爆炸上限%(V/V) |
| 丙苯 | -99.5 | 159.2 | 1.33(43.4℃) | 30 | 0.8 | 6 |
| 异丙苯 | -96.03 | 152.39 | 0.6(25℃) | 43.9 | 0.88 | 6.5 |
| 苯乙烯 | -30.6 | 146 | 0.7(20℃) | 31 | 1.1 | 6.1 |
| 氯苯 | -45 | 132.2 | 1.33(20℃) | 29 | 1.3 | 9.6 |
| 环氧氯丙烷 | -57.2 | 117.9 | 1.8k(20℃) | 40.6 | 5.23 | 17.86 |
| 丁醇 | -89 | 117.6 | 0.82(25℃) | 35 | 1.4 | 11.2 |
| 乙二胺 | 8.5 | 116~117.2 | 1.43(20℃) | 33.9 | 2.7 | 16.6 |
| 戊醇 | 79 | 137.5 | 0.13(20℃) | 33 | 1.2 | 10.5 |
| 环已酮 | -45 | 155.6 | 1.33(38.7℃) | 46 | 1.1 | 9.4 |
| 冰醋酸 | 16.6 | 117.9 | 1.5(20℃) | 39 | 4 | 19.9 |
| 异戊醇 | -117.2 | 132.5 | 0.27(20℃) | 43 | 1.2 | 9 |
| 煤油 | 175-325 | 43-72 | 0.7 | 5 | ||
| 喷气燃料 | ||||||
| 液氧 | ||||||
| 可燃液体火灾危险性类别 | 乙B 60℃>闪点>45℃ | |||||
| 化学品名称 | 熔点℃ | 沸点℃ | 饱和蒸汽压(kPa) | 闪点(℃) | 爆炸下限%(V/V) | 爆炸上限%(V/V) |
| 二甲基甲酰胺 | -61 | 152.8 | 2.7(20℃) | 58 | 2.2 | 15.2 |
| (对)二乙基苯 | -42.8 | 183.7 | 1.33(62.8℃) | 55 | 0.7 | 6 |
| 氯乙醇 | -67.5 | 128.8 | 1.33(30.3℃) | 60 | 4.9 | 15.9 |
| 氯丙醇 | 126 | 0.65(20℃) | 51 | |||
| 硅酸乙酯 | -77 | 165.5 | 0.13(20℃) | 46 | ||
| 轻柴油 | ||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可燃液体火灾危险性类别 | 丙B 闪点>120℃ | |||||
| 示例化学品名称 | 熔点℃ | 沸点℃ | 饱和蒸汽压(kPa) | 闪点(℃) | 爆炸下限%(V/V) | 爆炸上限%(V/V) |
| 二乙二醇(醚) | -6.5 | 244 | <0.0013(20℃) | 143 | 0.7 | 22 |
| 三乙二醇(醚) | -7 | 285 | 0.00018 (25℃) | 165 | 0.89 | 9.2 |
| 邻苯二甲酸二丁酯 | -35 | 340 | 0(25℃) | 171 | ||
| 二乙醇胺 | 28 | 268.8 | 146 | 13.4 | 1.8 | |
| 三乙醇胺 | 21.2 | 360 | 0(25℃) | 185 | ||
| 甘油 | 20 | 290 | 0(25℃) | 160 | ||
| 石蜡油 | -24 | 300 | 300 | |||
| 100号重油 | ||||||
| 渣油 | ||||||
| 变压器油 | ||||||
| 润滑油 | ||||||
| 液体沥青 | ||||||
| 液硫 | ||||||
| 联苯-联苯醚混合物 | ||||||
注:
操作温度超过其闪点的乙类液体应视为甲B类液体;
操作温度超过其闪点的丙A类液体应视为乙A类液体;
操作温度超过其闪点的丙B类液体应视为乙B类液体;
操作温度超过其沸点的丙B类液体应视为乙A类液体。
| 可燃固体火灾危险性类别 甲 | 常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质 常温下受到水或空气中水蒸汽的作用,能产生甲类(爆炸下限<10%)可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质 遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物,极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂 受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质 | |||||
| 示例化学品 | 黄磷,硝化棉,硝化纤维胶片,喷漆棉,火胶棉,赛璐珞棉,锂,钠,钾,钙,锶,铷,铯,氢化锂、氢化钾,氢化钠,磷化钙,碳化钙,四氢化锂铝,钠汞齐,碳化铝,过氧化钾,过氧化钠,过氧化钡,过氧化锶,过氧化钙,高氯酸钾,高氯酸钠,高氯酸钡,高氯酸铵,高氯酸镁,高锰酸钾,高锰酸钠,硝酸钾,硝酸钠,硝酸铵,硝酸钡,氯酸钾,氯酸钠,氯酸铵,次亚氯酸钙,过氧化二乙酰,过氧化二苯甲酰,过氧化二异丙苯,过氧化氢苯甲酰,(邻、间、对)二硝基苯,2-二硝基苯酚,二硝基甲苯,二硝基奈,氨基化钠,三硫化四磷,五硫化二磷,赤磷 | |||||
| 可燃固体火灾危险性类别 乙 | 不属于甲类的氧化剂 不属于甲类的化学易燃危险固体; 能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘、纤维、闪点大于等于60℃的液体雾滴 常温下与空气接触能缓慢氧化,积热不散能自燃的物品 | |||||
| 示例化学品 | 硝酸镁,硝酸钙,亚硝酸钾,过硫酸钾,过硫酸钠,过硫酸铵,过硼酸钠,重铬酸钾,重铬酸钠,高锰酸钙,高氯酸银,高碘酸钾,溴酸钠,碘酸钠,亚氯酸钠,五氧化二碘,三氧化铬,五氧化二磷,奈,蒽,菲,樟脑,铁粉,铝粉,锰粉,钛粉,咔唑,三聚甲醛,松香,均四甲苯,聚合甲醛偶氮二异丁腈,赛璐珞片,联苯胺,噻吩,苯磺酸钠,环氧树脂,酚醛树脂,聚丙烯腈,季戊四醇,己二酸,炭黑,聚氨酯,硫磺 (颗粒度小于2mm) | |||||
| 可燃固体火灾危险性类别 丙 | ||||||
| 示例化学品 | 石蜡,沥青,苯二甲酸,聚酯,有机玻璃,橡胶及其制品,玻璃钢,聚乙烯醇,ABS塑料,SAN塑料,乙烯树酯,聚碳酸酯,聚丙烯酰胺,己内酰胺,尼龙6,尼龙66,丙纶纤维,蒽醌,(邻、间、对)苯二酚,聚苯乙烯,聚乙烯,聚丙烯,聚氯乙烯,精对苯二甲酸,双酚A,硫磺(工业成型颗粒度大于等于2mm),过氯乙烯,偏氯乙烯,三聚氰胺,聚醚,聚苯硫醚,硬酯酸钙,苯酐,顺酐 | |||||